BeiJing Cape Golden Gas System Company LTD yelling@golden-cape.com
4m3 3 Kademeli Oksijen Konsantratörü Makinesi Basınçlı Yüksek Şişe Kompresörü

4m3 3 Kademeli Oksijen Konsantratörü Makinesi Basınçlı Yüksek Şişe Kompresörü

  • Vurgulamak

    4m3 oksijen konsantratörü makinesi

    ,

    3 aşamalı oksijen konsantratörü makinesi

    ,

    basınçlı yüksek oksijen konsantratörü makinesi

  • Gerilim
    220V/380V/415V(özelleştirilebilir)
  • Sertifika
    ISO,CE
  • Soğutma yöntemi
    hava soğutma
  • Başvuru
    tıbbi, Silindir Dolum
  • yağlama tarzı
    Yağsız
  • Güç kaynağı
    AC Gücü
  • Baskı yapmak
    4 Aşama
  • Deşarj basıncı
    15.2150
  • Menşe yeri
    Pekin
  • Marka adı
    cape golden
  • Sertifika
    CE ISO
  • Model numarası
    GOW-25/4-150
  • Min sipariş miktarı
    1
  • Teslim süresi
    40 gün
  • Ödeme koşulları
    L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

4m3 3 Kademeli Oksijen Konsantratörü Makinesi Basınçlı Yüksek Şişe Kompresörü

Yağsız Pistonlu Düşük Basınçlı Oksijen Kompresörü

oksijen kompresörü Tanım

 

Oksijen, kolayca yanmaya ve patlamaya neden olabilen şiddetli bir yanma geliştiricidir.

Tank pistonlu oksijen kompresörü tasarlarken ve kullanırken özel dikkat gösterilmelidir: Sıkıştırılmış gaz parçalarının yağ ile temas etmesi kesinlikle yasaktır, yağ bakım sırasında kirlenmez ve montajdan önce solvent ile temizlenmelidir.

 

1995'ten beri düşük basınçlı yağsız oksijen kompresör sistemimizi geliştiriyoruz.Gazla temas eden her bileşeni üretirken, katı oksijen temizleme yönergelerini izliyor ve ayrıntılı bir temizleme kaydı tutuyoruz.

 

Bu düşük basınçlı oksijen pistonlu kompresör, giriş basıncı 3-4barg (40-60psig) ve tahliye basıncı 10barg (145psig) için uygundur.

100NM3-500NM3/saat akış hızına sahip orta ve küçük PSA hava ayırma oksijen sistemi, 24 saat boyunca sürekli çalışabilir.

Bu yağsız pistonlu oksijen kompresörü özellikleri

1 veya 2 kademeli sıkıştırma, her biri emniyet valfli paslanmaz çelik silindirler benimser, giriş, düşük emme basıncı koruması ile donatılmıştır, egzoz ucu yüksek egzoz basıncı koruması ile donatılmıştır ve her aşamada bir sıcaklık sensörü vardır.Aşırı basınç, sistem alarm verir ve durur, güvenli çalışmayı sağlar, küçük boyutlu, hafif, altta forklift park pozisyonu, kolayca hareket ettirilebilir

 

Teknik özellik

modeli çalışma ortamı emme basıncı (Mpa,Psig) Deşarj basıncı Motor.KW Akış hızı Nm3/saat Gerilim soğutma yolu ağırlık kg boyut mm
GOW-4/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 3 4 220V/380V/415V/440V 50/60HZ hava soğutma 310 1000*750*1150  
GOW-5/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 3 5 220V/380V/415V/440V 50/60HZ hava soğutma 310 1000*750*1150  
GOW-6/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 3 6 220V/380V/415V/440V 50/60HZ hava soğutma 310 1000*750*1150  
GOW-8/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 3 8 220V/380V/415V/440V 50/60HZ hava soğutma 310 1000*750*1150  
GOW-10/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 4 10 220V/380V/415V/440V 50/60HZ hava soğutma 320 1000*750*1150  
GOW-12/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 4 12 220V/380V/415V/440V 50/60HZ hava soğutma 320 1000*750*1150  

 

   
modeli çalışma ortamı emme basıncı (Mpa,Psig) Tahliye basıncı (Mpa,Psig) Motor.KW Akış hızı Nm3/saat Gerilim soğutma yolu ağırlık boyut 尺寸mm  
GOW-15/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 15 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 780 1500×950×1500  
GOW-16/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 16 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 780 1500×950×1500  
GOW-20/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 20 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 780 1500×950×1500  
GOW-25/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 25 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 960 1500×950×1500  
GOW-30/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 30 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 960 1500×950×1500  
GOW-35/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 35 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 960 1500×950×1500  
GOW-40/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 15 40 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 1000 1500×950×1500  
GOW-42/3-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 15 42 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 1000 1500×950×1500  
GOW-50/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 15 50 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 1000 1500×950×1500  
GOW-50/2-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 18.5 50 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 1050 1500×950×1500  
GOW-56/3-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 18.5 56 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 1050 1500×950×1500  
GOW-60/4-150 oksijen 0.3-0.4,40-60 15.2150 18.5 60 220V/380V/415V/440V 50/60HZ su soğutma 1050 1500×950×1500  

 

oksijen kompresörüDetaylar

4m3 3 Kademeli Oksijen Konsantratörü Makinesi Basınçlı Yüksek Şişe Kompresörü 04m3 3 Kademeli Oksijen Konsantratörü Makinesi Basınçlı Yüksek Şişe Kompresörü 14m3 3 Kademeli Oksijen Konsantratörü Makinesi Basınçlı Yüksek Şişe Kompresörü 24m3 3 Kademeli Oksijen Konsantratörü Makinesi Basınçlı Yüksek Şişe Kompresörü 3

SSS:

1) Akış hızı (Kapasite): _____Nm3/saat

2) Giriş Basıncı: ____Bar

3) Tahliye basıncı: _____Bar

4) Gerilimler ve Frekans : ______V/___/HZ 3 faz

5) Orta (kullanım):

6) Rakım: